-
БетонРесурс
- Доставка бетона
Вы можете купить у нас материалы и оформить доставку – мы отправим его на своем транспорте к вам на стройку, вам нужно будет только расписаться в накладных и подтвердить получение. Для оформления проведите оплату удобным способом и сохраните квитанцию, которую нужно будет предъявить водителю при получении.
| Прайс-лист на доставку продукции с 4.11.2024 | ||||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ | Расстояние км. | Самосвал | Миксер 3м3 | Миксер 6м3 | Миксер 8м3(манипулятор) | Миксер 10м3(шаланда +500р) | Миксер 12м3 | Миксер 14м3(тонар +2000р) |
| в черте города | 4 500 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 8 000 | 10 000 | ||
| АГАНИНО | 16 | 4 700 | 5 200 | 6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 700 | 10 700 |
| АНТРОПОВО | 160 | 26 000 | 27 000 | 30 000 | 32 500 | 39 500 | ||
| АПРАКСИНО | 14 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 | 10 500 |
| АФЕРОВО | 12 | 4 300 | 4 800 | 5 800 | 6 800 | 7 800 | 9 300 | 10 300 |
| БЕЗГАЧЁВО | 7 | 4 400 | 4 600 | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 9 100 | 10 100 |
| Б. АНДРЕЙКОВО | 14 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 | 10 500 |
| БОРОВИКОВО | 18 | 4 900 | 5 400 | 6 400 | 7 400 | 8 400 | 9 900 | 10 900 |
| БОРЩИНО | 29 | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 9 500 | 11 000 | 12 200 |
| БУЙ | 110 | 16 200 | 18 200 | 19 200 | 21 200 | 24 000 | 28 000 | |
| БЫЧИХА | 29 | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 9 500 | 11 000 | 12 200 |
| ВОЛГОРЕЧЕНСК | 47 | 8 400 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 200 | 13 800 | 15 000 |
| ВОРОНЬЕ | 73 | 13 000 | 14 500 | 15 500 | 16 800 | 18 800 | 20 000 | |
| ГАЛИЧ | 120 | 20 000 | 22 000 | 23 000 | 24 500 | 26 000 | 33 000 | |
| ГРИДИНО | 13 | 4 400 | 4 900 | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 9 400 | 10 400 |
| ГУБАЧЁВО | 9 | 4 200 | 4 700 | 5 700 | 6 700 | 7 700 | 9 200 | 10 200 |
| ГУСТОМЕСОВО | 42 | 7 700 | 8 300 | 9 300 | 10 300 | 11 400 | 13 000 | 14 600 |
| ЗАРУБИНО | 21 | 5 100 | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 8 600 | 10 100 | 11 300 |
| ЗДЕМИРОВО | 36 | 7 000 | 7 500 | 8 500 | 9 500 | 10 500 | 12 000 | 13 400 |
| ИЛЬИНСКОЕ | 19 | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 10 000 | 11 000 |
| КАДЫЙ | 140 | 22 000 | 24 000 | 25 000 | 27 500 | 29 000 | 36 000 | |
| КАЗАНКА | 13 | 4 400 | 4 900 | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 9 400 | 10 400 |
| КАЛИНКИ | 22 | 5 200 | 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 10 200 | 11 400 |
| КАРАВАЕВО | 7 | 4 100 | 4 600 | 5 600 | 6 600 | 7 600 | 9 100 | 10 100 |
| КАРИМОВО | 13 | 4 400 | 4 900 | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 9 400 | 10 400 |
| КЛЮШНИКОВО | 13 | 4 400 | 4 900 | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 9 400 | 10 400 |
| КОРЯКОВО | 16 | 4 700 | 5 200 | 6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 700 | 10 700 |
| КОСМЫНИНО | 35 | 6 800 | 7 300 | 8 300 | 9 300 | 10 300 | 11 800 | 13 200 |
| КРАСНОЕ | 33 | 6 600 | 7 100 | 8 100 | 9 100 | 10 100 | 11 600 | 13 000 |
| КРУТИК | 29 | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 9 500 | 11 000 | 12 200 |
| КУЗНЕЦОВО | 31 | 6 300 | 6 800 | 7 800 | 8 800 | 9 800 | 11 300 | 12 700 |
| КУЗЬМИЩИ | 22 | 5 200 | 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 10 200 | 11,400 |
| ЛЕВАШОВО | 34 | 6 700 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 10 200 | 11 700 | 13 100 |
| ЛИХООБРАЗОВО | 32 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 500 | 12 900 |
| ЛУНЁВО | 38 | 7 200 | 7 700 | 8 700 | 9 700 | 10 700 | 12 200 | 13 600 |
| МАКАРЬЕВ | 180 | 29 000 | 30 000 | 34 000 | 37 000 | 44 000 | ||
| МАЛЫЕ СОЛИ | 44 | 8 000 | 8 600 | 9 600 | 10 600 | 11 800 | 13 400 | 15 000 |
| МАНТУРОВО | 260 | 39 500 | 41 000 | 45 000 | 51 000 | 61 000 | ||
| МАРФИНО | 22 | 5 200 | 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 10 200 | 11 400 |
| МИНСКОЕ | 11 | 4 300 | 4, 800 | 5 800 | 6 800 | 7 800 | 9 300 | 10 300 |
| МИСКОВО | 44 | 8 000 | 8 600 | 9 600 | 10 600 | 11 800 | 13 400 | 15 000 |
| МОЛОДЁЖНЫЙ | 17 | 4 800 | 5 300 | 6 300 | 7 300 | 8 300 | 9 800 | 10 800 |
| НЕКРАСОВО | 9 | 4 200 | 4 700 | 5 700 | 6 700 | 7 700 | 9 200 | 10 200 |
| НЕКРАСОВСКОЕ | 48 | 8 500 | 9 100 | 10 100 | 11 100 | 12 400 | 14 000 | 16 300 |
| НЕРЕХТА | 48 | 8 500 | 9 100 | 10 100 | 11 100 | 12 400 | 14 000 | 16 300 |
| НЕЯ | 230 | 36 500 | 38 000 | 42 000 | 46 000 | 56 000 | ||
| НОВЫЙ | 28 | 5 800 | 6 300 | 7 300 | 8 300 | 9 300 | 10 800 | 12 000 |
| ОБЛОМИХИНО | 17 | 4 800 | 5 300 | 6 300 | 7 300 | 8 300 | 9 800 | 10 800 |
| ОСТРОВСКОЕ | 87 | 15 000 | 16 800 | 17 800 | 19 300 | 21 600 | 25 100 | |
| ПАРФЕНЬЕВО | 200 | 31 000 | 32 000 | 36 000 | 39 500 | 47 500 | ||
| ПЕСОЧНОЕ | 29 | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 9 500 | 11 000 | 12 200 |
| ПЕТРИЛОВО | 27 | 5 700 | 6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 10 700 | 11 900 |
| ПЛЁС | 76 | 13 800 | 15 300 | 16 300 | 17 600 | 19 600 | 23 000 | |
| ПРИБРЕЖНЫЙ | 24 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 500 | 11 700 |
| ПРИВОЛЖСК | 58 | 9 500 | 10 300 | 11 300 | 12 300 | 13 600 | 15 400 | 17 700 |
| РАСЛОВО | 31 | 6 300 | 6 800 | 7 800 | 8 800 | 9 800 | 11 300 | 12 700 |
| САМЕТЬ | 19 | 5 000 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 8 500 | 10 000 | 11 000 |
| САНДОГОРА | 60 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 500 | 16 300 | 18 600 |
| СЕВЕРНОЕ | 46 | 8 300 | 8 900 | 9 900 | 10 900 | 12 100 | 13 700 | 15 700 |
| СЕРЕДНЯЯ | 18 | 4 900 | 5 400 | 6 400 | 7 400 | 8 400 | 9 900 | 10 900 |
| СИНЦОВО | 34 | 6 700 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 10 200 | 11 700 | 13 100 |
| СОЛИГАЛИЧ | 220 | 35 000 | 36 000 | 40 000 | 44 000 | 55 000 | ||
| СТРЕЛЬНИКОВО | 13 | 4 400 | 4 900 | 5 900 | 6 900 | 7 900 | 9 400 | 10 400 |
| СУДИСЛАВЛЬ | 50 | 8 700 | 9 500 | 10 500 | 11 500 | 12 800 | 14 400 | 16 900 |
| СУСАНИНО | 64 | 10 500 | 11 500 | 12 700 | 13 700 | 15 200 | 17 000 | 19 200 |
| СУХОНОГОВО | 31 | 6 300 | 6 800 | 7 800 | 8 800 | 9 800 | 11 300 | 12 700 |
| СУЩЕВО | 24 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 500 | 11 700 |
| ФИЛИНО | 30 | 6 100 | 6 600 | 7 600 | 8 600 | 9 600 | 11 100 | 12 500 |
| ФОМИНСКОЕ | 52 | 9 000 | 9 800 | 10 800 | 11 800 | 13 100 | 14 900 | 17 100 |
| ХОЛМ | 17 | 4 800 | 5 300 | 6 300 | 7 300 | 8 300 | 9 800 | 10 800 |
| ХУТОР 1 МАЯ | 22 | 5 200 | 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 10 200 | 11 400 |
| ЧЕРНОПЕНЬЕ | 32 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 500 | 12 900 |
| ЧУХЛОМА | 170 | 27 500 | 28 500 | 32 000 | 35 000 | 42 000 | ||
| ШЕМЯКИНО | 27 | 5 700 | 6 200 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 10 700 | 11 900 |
| ШОЛОХОВО | 28 | 5 800 | 6 300 | 7 300 | 8 300 | 9 300 | 10 800 | 12 000 |
| ШУВАЛОВО | 22 | 5 200 | 5 700 | 6 700 | 7 700 | 8 700 | 10 200 | 11 400 |
| ШУНГА | 14 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 | 10 500 |
| ЯКОВЛЕВСКОЕ | 14 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 500 | 10 500 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | 85 | 14 300 | 16 000 | 17 000 | 18 500 | 20 500 | 24 000 | |
| Остальные деревни, дачи и т.п. +- 100руб. к ближайшим населённым пунктам в таблице | ||||||||
| Автобетононасос: | Работа ленты: | Цена доставки по городу: | ||||||
| 5000р/час (Мерс, Хендай) | 5000р/ч | - Манипулятор - 6500 р | ||||||
| MIN оплата за 3 часа | мин.-1час работы | (за город как миксер 8мз) | ||||||
| 6000р/час (Ман) | далее по 15 мин | - Длинномер - 8000 р | ||||||
| MIN оплата за 4 часа | Простой - 2000р/ч | (за город как миксер 10мз+500р) | ||||||
| запуск - 1000р | - Тонар - 12000 р | |||||||
| доп.шланг - 1000р | (за город как миксер 15мз+2000р) | |||||||
| доп.бетоноводы - 200р/метр | - работа почасовая манипулятора: | |||||||
| 2000р/ч | ||||||||
Оформить доставку можно при оплате товара, для этого сообщите менеджеру адрес и время прибытия машины. Перед отправкой мы свяжемся с вами по телефону, который вы укажите в накладных. Гарантируем сохранность материалов, бережную перевозку и прибытие точно по графику. Ждем вашей заявки!
Автобетононасос: |
Работа ленты: |
Цена доставки по городу: |
| Наличный расчет -5000 руб./час | 4000 руб/час | Манипулятор - 6000 р |
| Безналичный расчет - 5200 руб./час | Мин. - 1 час работы | Длинномер - 7500 р |
| Запуск - 1200 руб. | Доставки, как у миксера от 6м (не зависимо от обьёма) | Тонар - 11000 р |
| Дополнительный шланг - 1200 руб. | далее по 15 мин | работа манипулятора - 2000 руб./ч. |
| Дополнительные бетоноводы - 200 руб./метр | Простой - 2000р/ч | 3500 руб/час |
| Работа с чужим бетоном — 6000 руб./час | (15мин-500р) | 3500 руб/час |